Цены на ремонт квартир в СПб
Открытый прайс-лист без скрытых доплат. Стоимость фиксируется в договоре.
Подробный прайс-лист
Актуальные расценки на все виды работ
| Наименование работ | Ед. | Эконом | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж напольного покрытия | м² | от 90 ₽ | от 90 ₽ | от 90 ₽ |
| Демонтаж штукатурки со стен | м² | от 140 ₽ | от 140 ₽ | от 140 ₽ |
| Демонтаж перегородки (кирпич) | м² | от 550 ₽ | от 550 ₽ | от 550 ₽ |
| Вывоз строительного мусора | м³ | от 730 ₽ | от 730 ₽ | от 730 ₽ |
| Наименование работ | Ед. | Эконом | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Штукатурка стен (машинная) | м² | от 350 ₽ | от 410 ₽ | от 530 ₽ |
| Штукатурка стен (ручная) | м² | от 410 ₽ | от 500 ₽ | от 640 ₽ |
| Шпаклёвка стен под обои | м² | от 180 ₽ | от 240 ₽ | от 290 ₽ |
| Шпаклёвка стен под покраску | м² | от 260 ₽ | от 320 ₽ | от 410 ₽ |
| Монтаж ГКЛ-перегородки | м² | от 640 ₽ | от 780 ₽ | от 1 010 ₽ |
| Выравнивание потолка (шпаклёвка) | м² | от 230 ₽ | от 290 ₽ | от 380 ₽ |
| Монтаж натяжного потолка | м² | от 410 ₽ | от 500 ₽ | от 690 ₽ |
| Монтаж потолка из ГКЛ | м² | от 730 ₽ | от 870 ₽ | от 1 100 ₽ |
| Наименование работ | Ед. | Эконом | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Стяжка пола (цементная) | м² | от 500 ₽ | от 590 ₽ | от 730 ₽ |
| Стяжка пола (самовыравнивающаяся) | м² | от 410 ₽ | от 500 ₽ | от 640 ₽ |
| Укладка ламината | м² | от 320 ₽ | от 380 ₽ | от 500 ₽ |
| Укладка плитки (на пол) | м² | от 730 ₽ | от 870 ₽ | от 1 190 ₽ |
| Укладка паркетной доски | м² | от 460 ₽ | от 570 ₽ | от 780 ₽ |
| Наименование работ | Ед. | Эконом | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Поклейка обоев (простые) | м² | от 180 ₽ | от 230 ₽ | от 290 ₽ |
| Поклейка обоев (флизелиновые) | м² | от 260 ₽ | от 320 ₽ | от 410 ₽ |
| Покраска стен | м² | от 160 ₽ | от 200 ₽ | от 270 ₽ |
| Покраска потолка | м² | от 140 ₽ | от 180 ₽ | от 260 ₽ |
| Декоративная штукатурка | м² | от 640 ₽ | от 820 ₽ | от 1 280 ₽ |
| Укладка плитки (на стены) | м² | от 690 ₽ | от 820 ₽ | от 1 100 ₽ |
| Наименование работ | Ед. | Эконом | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Замена электропроводки (1 к. кв.) | объект | от 32 000 ₽ | от 41 140 ₽ | от 54 860 ₽ |
| Установка розетки/выключателя | шт. | от 320 ₽ | от 410 ₽ | от 550 ₽ |
| Монтаж светильника | шт. | от 370 ₽ | от 460 ₽ | от 640 ₽ |
| Монтаж щита с УЗО | объект | от 7 310 ₽ | от 9 140 ₽ | от 12 800 ₽ |
| Наименование работ | Ед. | Эконом | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Замена стояков (горячая + холодная) | пог. м | от 1 100 ₽ | от 1 370 ₽ | от 1 830 ₽ |
| Установка ванны/душевой кабины | шт. | от 3 200 ₽ | от 4 110 ₽ | от 5 940 ₽ |
| Установка унитаза | шт. | от 1 650 ₽ | от 2 290 ₽ | от 3 200 ₽ |
| Установка раковины | шт. | от 1 370 ₽ | от 1 830 ₽ | от 2 560 ₽ |
| Монтаж радиатора отопления | шт. | от 2 290 ₽ | от 3 200 ₽ | от 4 570 ₽ |
* Цены носят ориентировочный характер и указаны с учётом стандартных условий работы. Точная стоимость определяется после бесплатного выезда специалиста и составления сметы. Стоимость материалов рассчитывается отдельно. Все цены актуальны на 2026 год.
Получите точную смету бесплатно
Замер и расчёт стоимости — в течение 2 дней после звонка